Cookie beleid v.v. DOVO

De website van v.v. DOVO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse (3e fase) 05

2e klasse (3e fase) 05

Datum Thuis Uit Uitslag
03-06-2023 Schalkwijk JO17-1 DOVO JO17-2 6 - 0
20-05-2023 Kampong JO17-2 PVCV JO17-4 2 - 1
20-05-2023 Elinkwijk JO17-1 JSV Nieuwegein JO17-2 3 - 3
20-05-2023 Kockengen JO17-1 Meern De JO17-3 3 - 3
20-05-2023 Benschop JO17-1 Schalkwijk JO17-1 1 - 1
20-05-2023 Brederodes JO17-2 Delta Sports '95 FC JO17-2 3 - 6
20-05-2023 DOVO JO17-2 Montfoort S.V.'19 JO17-2 5 - 3
13-05-2023 PVCV JO17-4 Elinkwijk JO17-1 2 - 2
13-05-2023 Meern De JO17-3 DOVO JO17-2 6 - 1
13-05-2023 Schalkwijk JO17-1 Brederodes JO17-2 5 - 1
13-05-2023 JSV Nieuwegein JO17-2 Benschop JO17-1 6 - 2
13-05-2023 Delta Sports '95 FC JO17-2 Kockengen JO17-1 3 - 0
13-05-2023 Montfoort S.V.'19 JO17-2 Kampong JO17-2 2 - 3
06-05-2023 Schalkwijk JO17-1 Kockengen JO17-1 4 - 2
06-05-2023 JSV Nieuwegein JO17-2 Meern De JO17-3 5 - 3
06-05-2023 Montfoort S.V.'19 JO17-2 Delta Sports '95 FC JO17-2 4 - 1
22-04-2023 JSV Nieuwegein JO17-2 Kampong JO17-2 1 - 3
22-04-2023 PVCV JO17-4 DOVO JO17-2 1 - 1
22-04-2023 Delta Sports '95 FC JO17-2 Benschop JO17-1 4 - 3
22-04-2023 Montfoort S.V.'19 JO17-2 Meern De JO17-3 3 - 4
15-04-2023 Kampong JO17-2 Schalkwijk JO17-1 3 - 3
15-04-2023 Elinkwijk JO17-1 Delta Sports '95 FC JO17-2 0 - 2
15-04-2023 Meern De JO17-3 PVCV JO17-4 3 - 2
15-04-2023 DOVO JO17-2 JSV Nieuwegein JO17-2 1 - 1
15-04-2023 Benschop JO17-1 Brederodes JO17-2 1 - 2
01-04-2023 Brederodes JO17-2 Elinkwijk JO17-1 3 - 2
01-04-2023 PVCV JO17-4 Montfoort S.V.'19 JO17-2 4 - 1
01-04-2023 Kockengen JO17-1 Benschop JO17-1 0 - 1
25-03-2023 Meern De JO17-3 Brederodes JO17-2 3 - 3
25-03-2023 Kampong JO17-2 Elinkwijk JO17-1 2 - 2
25-03-2023 Delta Sports '95 FC JO17-2 PVCV JO17-4 0 - 2
25-03-2023 DOVO JO17-2 Benschop JO17-1 3 - 5
18-03-2023 JSV Nieuwegein JO17-2 PVCV JO17-4 1 - 2
18-03-2023 Brederodes JO17-2 DOVO JO17-2 3 - 1
18-03-2023 Delta Sports '95 FC JO17-2 Meern De JO17-3 4 - 1
18-03-2023 Benschop JO17-1 Kampong JO17-2 1 - 4
18-03-2023 Kockengen JO17-1 Elinkwijk JO17-1 2 - 2
18-03-2023 Schalkwijk JO17-1 Montfoort S.V.'19 JO17-2 5 - 2
04-03-2023 Schalkwijk JO17-1 JSV Nieuwegein JO17-2 -
04-03-2023 Elinkwijk JO17-1 DOVO JO17-2 4 - 4
04-03-2023 Brederodes JO17-2 Montfoort S.V.'19 JO17-2 2 - 0
11-02-2023 JSV Nieuwegein JO17-2 Delta Sports '95 FC JO17-2 1 - 0
11-02-2023 JSV Nieuwegein JO17-2 Delta Sports '95 FC JO17-2 1 - 0
11-02-2023 Meern De JO17-3 Elinkwijk JO17-1 2 - 1
11-02-2023 PVCV JO17-4 Brederodes JO17-2 2 - 2
11-02-2023 DOVO JO17-2 Kampong JO17-2 1 - 6
11-02-2023 Montfoort S.V.'19 JO17-2 Benschop JO17-1 4 - 0
04-02-2023 Kockengen JO17-1 DOVO JO17-2 4 - 1
04-02-2023 Elinkwijk JO17-1 Montfoort S.V.'19 JO17-2 5 - 4
04-02-2023 Kampong JO17-2 Meern De JO17-3 5 - 3
04-02-2023 Delta Sports '95 FC JO17-2 Schalkwijk JO17-1 0 - 3
04-02-2023 Benschop JO17-1 PVCV JO17-4 3 - 3
04-02-2023 Brederodes JO17-2 JSV Nieuwegein JO17-2 0 - 3
28-01-2023 PVCV JO17-4 Kockengen JO17-1 4 - 1
28-01-2023 Meern De JO17-3 Schalkwijk JO17-1 1 - 3
28-01-2023 Kampong JO17-2 Brederodes JO17-2 4 - 0
28-01-2023 Elinkwijk JO17-1 Benschop JO17-1 4 - 1
28-01-2023 DOVO JO17-2 Delta Sports '95 FC JO17-2 0 - 4
28-01-2023 Montfoort S.V.'19 JO17-2 JSV Nieuwegein JO17-2 1 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!