Uitslagen & programma - Voetbalvereniging DOVO Veenendaal

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 11.15 DOVO JO16-1 Geinoord Nieuwegein JO16-1 co 1-2
10 sep 10.50 VVIJ JO16-1 DOVO JO16-1 co 1-2
17 sep 11.00 Delta Sports '95 FC JO16-1 DOVO JO16-1 co 3-2
24 sep 11.30 DOVO JO16-1 Hercules JO16-2 co 10-0
08 okt 09.00 DEV Doorn JO16-1 DOVO JO16-1 co 0-3
22 okt 12.00 DOVO JO16-1 DOVO JO17-2 vr -
29 okt 11.15 DOVO JO16-1 DESTO JO16-1 co 0-6
05 nov 12.15 DOVO JO16-1 Delta Sports '95 FC JO16-1 co 2-0
12 nov 10.30 Roda '46 JO16-2 DOVO JO16-1 co 3-6
19 nov 11.30 DOVO JO16-1 DOSC JO16-1 co 7-0
30 nov 20.00 DEV Doorn JO16-1 DOVO JO16-1 co 1-3
03 dec 10.15 CJVV JO16-1 DOVO JO16-1 co 3-2
10 dec 11.45 DOVO JO16-1 AFC Quick 1890 JO16-1 co 1-3
28 jan 10.00 DOVO JO16-1 AFC Quick 1890 JO16-2 co 5-1
11 feb 16.35 Meern De JO16-2 DOVO JO16-1 co 1-2
18 feb 11.30 DOVO JO16-1 CJVV JO16-1 co 3-2
04 mrt 10.00 DOVO JO16-1 UVV JO16-1 co 1-2
18 mrt 10.40 DEV Doorn JO16-1 DOVO JO16-1 co 4-1
01 apr 13.00 Geinoord Nieuwegein JO16-1 DOVO JO16-1 co -
15 apr 11.30 DOVO JO16-1 PVC JO16-1 co -
22 apr 10.45 Delta Sports '95 FC JO16-1 DOVO JO16-1 co -
06 mei 10.15 OSM '75 JO16-1 DOVO JO16-1 co -
13 mei 10.30 SCH '44 JO16-1 DOVO JO16-1 co -
20 mei 11.45 DOVO JO16-1 Houten JO16-2 co -
Delen