Uitslagen & programma - Voetbalvereniging DOVO Veenendaal

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 13.30 DOVO JO19-2 Candia '66 JO19-1 co 3-4
10 sep 12.00 Cobu Boys JO19-1 DOVO JO19-2 co 3-3
17 sep 14.15 AFC Quick 1890 JO19-1 DOVO JO19-2 co 2-0
24 sep 11.30 DOVO JO19-2 HDS JO19-1 co 4-2
08 okt 14.30 Valleivogels JO19-1 DOVO JO19-2 co 1-0
29 okt 13.15 DOVO JO19-2 Roda '46 JO19-1 co 5-0
05 nov 12.45 DOVO JO19-2 Cobu Boys JO19-2 co 3-3
12 nov 12.00 Valleivogels JO19-1 DOVO JO19-2 co 6-3
19 nov 14.00 DOVO JO19-2 AFC Quick 1890 JO19-1 co 3-0
03 dec 13.00 VVZA JO19-1 DOVO JO19-2 co 3-0
10 dec 11.15 DOVO JO19-2 Candia '66 JO19-1 co 0-4
17 dec 12.30 HDS JO19-1 DOVO JO19-2 co 3-4
04 feb 13.30 DOVO JO19-2 VVZ '49 JO19-1 co 1-2
11 feb 13.00 Valleivogels JO19-1 DOVO JO19-2 co 1-1
18 feb 14.30 Buitenboys sc. JO19-1 DOVO JO19-2 co 6-0
04 mrt 13.30 DOVO JO19-2 CJVV JO19-1 co 1-0
18 mrt 14.00 DOVO JO19-2 Jonathan JO19-1 co 0-3
05 apr 20.00 AFC Quick 1890 JO19-2 DOVO JO19-2 co 5-1
15 apr 13.15 DOVO JO19-2 Candia '66 JO19-1 co 2-7
06 mei 09.45 Merino's de JO19-1 DOVO JO19-2 co 0-0
13 mei 13.15 Baarn sv JO19-1 DOVO JO19-2 co 7-3
20 mei 10.30 DOVO JO19-2 Cobu Boys JO19-1 co 0-3
03 jun 11.00 VVZA JO19-1 DOVO JO19-2 co -
Delen