Uitslagen & programma - Voetbalvereniging DOVO Veenendaal

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
27 aug 13.00 DOVO JO12-1 DESTO JO12-1 vr -
03 sep 11.00 BFC JO12-2 DOVO JO12-1 co 5-3
10 sep 08.30 DOVO JO12-1 Bilt De FC JO12-1 co 2-1
17 sep 08.30 DOVO JO12-1 CJVV JO12-1 co 4-1
24 sep 09.50 Meern De JO12-1 DOVO JO12-1 co 0-7
01 okt 10.00 DOVO JO12-1 DVSU JO12-1 co 12-2
08 okt 11.45 Kampong JO12-1 DOVO JO12-1 co 6-4
15 okt 10.30 DOVO JO12-1 Jonathan JO12-1 vr -
29 okt 10.00 DOVO JO12-1 Hoogland JO12-1 vr -
05 nov 08.30 DOVO JO12-1 Kampong JO12-1 co 4-0
12 nov 12.15 Victoria JO12-2 DOVO JO12-1 co 2-2
19 nov 08.30 DOVO JO12-1 Focus '07 JO12-1 co 1-0
26 nov 10.45 Bilt De FC JO12-1 DOVO JO12-1 co 5-0
03 dec 10.00 Hercules JO12-1 DOVO JO12-1 co 6-2
10 dec 08.30 DOVO JO12-1 Vreeswijk JO12-1 co 3-3
17 dec 10.00 Valleivogels JO12-1 DOVO JO12-1 vr -
14 jan 10.00 IJsselmeervogels JO12-1 DOVO JO12-1 co 1-3
21 jan 10.00 DOVO JO12-1 Hoogland JO12-1 co 1-4
28 jan 10.00 Valleivogels JO12-1 DOVO JO12-1 co 3-3
04 feb 10.00 DOVO JO12-1 Bilt De FC JO12-1 co 2-6
11 feb 08.30 CJVV JO12-1 DOVO JO12-1 co 3-0
18 feb 10.00 DOVO JO12-1 VRC JO12-1 vr -
25 feb 10.00 DOVO JO12-1 IJsselmeervogels JO12-1 vr -
18 mrt 09.45 Baarn sv JO12-1 DOVO JO12-1 co 1-6
25 mrt 10.00 DOVO JO12-1 DOSC JO12-1 co 2-6
01 apr 10.00 DOVO JO12-1 Hercules JO12-1 co 1-5
08 apr 09.00 Valleivogels JO12-1 DOVO JO12-1 co 3-1
15 apr 10.00 IJsselmeervogels JO12-1 DOVO JO12-1 co 4-1
22 apr 08.30 DOVO JO12-1 Kampong JO12-1 co 8-0
13 mei 08.30 DOVO JO12-1 Argon JO12-1 co 2-4
Delen