Uitslagen & programma - Voetbalvereniging DOVO Veenendaal

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.45 't Goy JO16-1 DOVO JO16-3 co 2-5
10 sep 11.30 DOVO JO16-3 Hooglanderveen JO16-2 co 1-8
17 sep 12.15 Vriendenschaar JO16-1 DOVO JO16-3 co 10-0
24 sep 15.00 Hoogland JO16-2 DOVO JO16-3 co 12-5
01 okt 10.00 DOVO JO16-3 CDW JO16-1 co 2-3
15 okt 14.00 DOVO JO16-2 DOVO JO16-3 vr -
29 okt 10.45 Roda '46 JO16-3 DOVO JO16-3 co 1-3
05 nov 14.45 Hooglanderveen JO16-4 DOVO JO16-3 co 2-2
12 nov 13.00 Jonathan JO16-4 DOVO JO16-3 co 4-2
19 nov 11.30 DOVO JO16-3 Sporting '70 JO16-1 co 2-8
26 nov 08.30 DOVO JO16-3 't Goy JO16-1 co 4-6
03 dec 12.45 DOVO JO16-3 Woudenberg JO16-2 co 11-1
10 dec 12.30 Odijk JO16-1 DOVO JO16-3 co 2-4
14 jan 10.00 DOVO JO16-3 Candia JO16-1 vr -
28 jan 11.30 DOVO JO16-3 DESTO JO16-2 co 1-2
11 feb 14.45 DOVO JO16-3 JSV Nieuwegein JO16-1 co 2-3
18 feb 10.15 CDW JO16-1 DOVO JO16-3 co 2-5
18 mrt 10.45 't Goy JO16-1 DOVO JO16-3 co 3-0
01 apr 14.45 Hooglanderveen JO16-4 DOVO JO16-3 co 3-3
08 apr 09.30 PVCV JO16-3 DOVO JO16-3 co 3-1
15 apr 13.15 DOVO JO16-3 KVVA JO16-1 co 1-4
06 mei 13.30 DOVO JO16-3 Montfoort S.V.'19 JO16-1 co 5-6
13 mei 11.00 Jonathan JO16-4 DOVO JO16-3 co 3-5
20 mei 10.30 DOVO JO16-3 Woudenberg JO16-2 co 2-4
27 mei 12.30 Elinkwijk JO16-1 DOVO JO16-3 co -
Delen