Uitslagen & programma - Voetbalvereniging DOVO Veenendaal

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 08.30 DOVO JO8-3 DEV Doorn JO8-3 co -
10 sep 08.45 VRC JO8-4 DOVO JO8-3 co -
17 sep 08.30 DOVO JO8-3 FC Driebergen JO8-2 co -
24 sep 09.45 DOVO JO8-3 Saestum JO8-1 co -
01 okt 08.30 Candia '66 JO8-2 DOVO JO8-3 co -
08 okt 08.30 VRC JO8-3 DOVO JO8-3 co -
05 nov 08.30 CJVV JO8-2 DOVO JO8-3 co -
12 nov 08.30 DOVO JO8-3 AFC Quick 1890 JO8-2 co -
19 nov 08.30 Soest SO JO8-2 DOVO JO8-3 co -
03 dec 08.30 DOVO JO8-3 DOVO JO8-2 co -
10 dec 08.30 Vliegdorp 't vv JO8-1 DOVO JO8-3 co -
14 jan 08.30 DOVO JO8-3 AFC Quick 1890 JO8-6 co -
21 jan 08.30 VRC JO8-5 DOVO JO8-3 co -
28 jan 09.00 DEV Doorn JO8-3 DOVO JO8-3 co -
04 feb 08.30 DOVO JO8-3 GVVV JO8-1 co -
11 feb 09.30 CDW JO8-2JM DOVO JO8-3 co -
18 feb 09.45 DOVO JO8-3 GVVV JO8-3 vr -
11 mrt 08.30 DOVO JO8-3 AFC Quick 1890 JO8-3 co -
18 mrt 09.00 Woudenberg JO8-2 DOVO JO8-3 co -
25 mrt 10.00 Valleivogels JO8-2 DOVO JO8-3 co -
01 apr 08.30 DOVO JO8-3 DEV Doorn JO8-4 co -
15 apr 08.30 DOVO JO8-3 Kampong JO8-3 co -
22 apr 09.00 KVVA JO8-1 DOVO JO8-3 co -
13 mei 08.45 AFC Quick 1890 JO8-3 DOVO JO8-3 co -
20 mei 08.30 DOVO JO8-3 VRC JO8-4 co -
Delen