Uitslagen & programma - Voetbalvereniging DOVO Veenendaal

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
25 aug 18.00 De Graafschap O13 DOVO JO14-1 vr -
27 aug 08.30 DOVO JO14-1 PVCV JO14-1 vr -
27 aug 10.30 DOVO JO14-1 BFC JO14-1 vr -
03 sep 10.00 DOVO JO14-1 SC 't Zand JO14-1 co 1-12
10 sep 10.30 SML JO14-1JM DOVO JO14-1 co 1-2
17 sep 10.45 DOVO JO14-1 Bennekom JO14-1 co 1-2
24 sep 10.00 DOVO JO14-1 Unitas'30 JO14-1 co 2-4
01 okt 10.00 UNA JO14-1 DOVO JO14-1 co 3-2
08 okt 10.00 DOVO JO14-1 Jonathan JO14-1 co 2-5
15 okt 11.30 Zwaluw VFC JO14-1 DOVO JO14-1 co 0-1
22 okt 10.00 DOVO JO14-1 Houten JO14-1 be 0-12
29 okt 10.00 DOVO JO14-1 UNA JO14-1 co 2-2
05 nov 14.00 Unitas'30 JO14-1 DOVO JO14-1 co 1-1
12 nov 10.00 DOVO JO14-1 Zwaluw VFC JO14-1 co 3-2
19 nov 10.15 Jonathan JO14-1 DOVO JO14-1 co 2-0
26 nov 10.15 Bennekom JO14-1 DOVO JO14-1 co 3-1
03 dec 10.30 DOVO JO14-1 SML JO14-1JM co 4-0
10 dec 11.15 SC 't Zand JO14-1 DOVO JO14-1 co 5-2
17 dec 08.30 DOVO JO14-1 Kampong JO14-1 vr -
14 jan 12.30 GVAV-Rapiditas JO14-1JM DOVO JO14-1 co 4-0
21 jan 10.45 DOVO JO14-1 Roda '46 JO14-1 co 2-0
28 jan 10.45 ACV JO14-1 DOVO JO14-1 co 2-0
04 feb 10.00 DOVO JO14-1 Achilles E JO14-1 co 1-5
11 feb 10.00 DOVO JO14-1 IJsselmeervogels JO14-1 co 2-5
25 feb 11.15 Buitenboys sc. JO14-1 DOVO JO14-1 co 5-2
18 mrt 10.45 Achilles E JO14-1 DOVO JO14-1 co 8-1
25 mrt 13.00 Roda '46 JO14-1 DOVO JO14-1 co -
01 apr 10.30 DOVO JO14-1 ACV JO14-1 co 3-2
05 apr 19.00 Roda '46 JO14-1 DOVO JO14-1 co 11-0
08 apr 10.00 DOVO JO14-1 Hoogland JO14-1 co 1-8
15 apr 10.00 DOVO JO14-1 Buitenboys sc. JO14-1 co 0-4
22 apr 10.00 IJsselmeervogels JO14-1 DOVO JO14-1 co 5-0
06 mei 09.30 DOVO JO14-1 VRC JO14-1 vr -
13 mei 10.00 Hoogland JO14-1 DOVO JO14-1 co 6-0
20 mei 15.15 DOVO JO14-1 GVAV-Rapiditas JO14-1JM co 1-8
Delen