Uitslagen & programma - Voetbalvereniging DOVO Veenendaal

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
27 aug 08.30 DOVO JO12-2 DTS'35 JO12-2 vr -
03 sep 08.30 DOVO JO12-2 SVF JO12-1 co 2-2
10 sep 10.00 Valleivogels JO12-2 DOVO JO12-2 co 0-6
17 sep 08.30 DOVO JO12-2 VRC JO12-3 co 4-0
24 sep 08.30 DOVO JO12-2 VRC JO12-2 co 0-3
08 okt 10.00 Candia '66 JO12-1 DOVO JO12-2 co 1-3
15 okt 09.00 DOVO JO12-2 Bennekom JO12-1 vr -
05 nov 08.30 DOVO JO12-2 SVF JO12-1 co 2-4
12 nov 09.00 AFC Quick 1890 JO12-2 DOVO JO12-2 co 4-3
19 nov 08.30 DOVO JO12-2 Candia '66 JO12-1 co 4-1
26 nov 09.30 Valleivogels JO12-2 DOVO JO12-2 co 1-2
03 dec 12.30 Jonathan JO12-2 DOVO JO12-2 co 3-6
10 dec 08.30 DOVO JO12-2 Bunnik '73 JO12-1 co 2-3
14 jan 08.30 DOVO JO12-2 Jonathan JO12-1 co 1-4
21 jan 08.45 SVF JO12-1 DOVO JO12-2 co -
28 jan 11.30 DOVO JO12-2 Candia '66 JO12-1 co 1-1
04 feb 08.45 AFC Quick 1890 JO12-1 DOVO JO12-2 co 7-0
11 feb 09.50 Valleivogels JO12-2 DOVO JO12-2 co 4-1
18 mrt 08.30 DOVO JO12-2 Jonathan JO12-2 co 5-2
25 mrt 08.45 SVF JO12-1 DOVO JO12-2 co 9-0
01 apr 10.00 Vriendenschaar JO12-1 DOVO JO12-2 co 7-1
15 apr 08.30 DOVO JO12-2 Delta Sports '95 FC JO12-2 co 1-3
22 apr 10.00 FC Driebergen JO12-1 DOVO JO12-2 co 5-2
13 mei 09.00 Odijk JO12-1 DOVO JO12-2 co 3-4
20 mei 08.30 DOVO JO12-2 Candia '66 JO12-1 co 3-3
Delen